000180. Длинные последовательности в анимации
07CD: AS_actor -1 walk_to 2467.3425 -1650.9974 13.4712 stop_with_angle 90.0 within_radius 1.0
07CD: AS_actor -1 walk_to 2465.1921 -1667.502 13.4712 stop_with_angle 167.0 within_radius 1.0
07CD: AS_actor -1 walk_to 2432.071 -1666.8909 13.5352 stop_with_angle 90.0 within_radius 1.0
07CD: AS_actor -1 walk_to 2393.261 -1666.8276 13.478 stop_with_angle 90.0 within_radius 1.0
07CD: AS_actor -1 walk_to 2351.2043 -1667.8103 13.5469 stop_with_angle 90.0 within_radius 1.0
07CD: AS_actor -1 walk_to 2350.5696 -1695.3361 13.4435 stop_with_angle 180.0 within_radius 1.0
07CD: AS_actor -1 walk_to 2467.3425 -1650.9974 13.4712 stop_with_angle 90.0 within_radius 1.0
07CD: AS_actor -1 walk_to 2465.1921 -1667.502 13.4712 stop_with_angle 167.0 within_radius 1.0
07CD: AS_actor -1 walk_to 2432.071 -1666.8909 13.5352 stop_with_angle 90.0 within_radius 1.0
07CD: AS_actor -1 walk_to 2393.261 -1666.8276 13.478 stop_with_angle 90.0 within_radius 1.0
07CD: AS_actor -1 walk_to 2351.2043 -1667.8103 13.5469 stop_with_angle 90.0 within_radius 1.0
07CD: AS_actor -1 walk_to 2350.5696 -1695.3361 13.4435 stop_with_angle 180.0 within_radius 1.0
07CD: AS_actor -1 walk_to 2506.5393 -1682.7019 13.5469 stop_with_angle 308.3229 within_radius 1.0
07CD: AS_actor -1 walk_to 2511.791 -1662.2334 13.5868 stop_with_angle 36.3705 within_radius 1.0
07CD: AS_actor -1 walk_to 2496.2747 -1651.3385 13.4905 stop_with_angle 78.3575 within_radius 1.0
05BE: AS_actor -1 dieLast updated
